| 葬儀はやり直しがききません。故人の遺志を尊重し、ご遺族の心の痛みを共にし、真心こめて適正価格で | |
| ご奉仕します。ご納得の基本プランを諸経費も含めてご提案いたします。 | |
| また、基本プランの応用、または規模の大小にかかわらず、適正価格で自由設計の相談に心を尽します。 |
〈葬儀基本プランの見方〉
| 【火葬プラン】葬儀式をしない場合 | ||
| 通夜・葬儀・告別式いう儀式を行なわず、 ご自宅でご親族、近しい友人だけでお別れするケースです。 |
||
| 【家族葬プラン】仮通夜をして告別式をする場合 | ||
| 通夜はご親族と近しい友人だけでおこないます。 告別式を故人の遺志やご遺族の意向で自由な形で行なうケースです。 |
||
| 【一般プラン】通夜・葬儀・告別式を行なう場合 | ||
| 最も一般的な葬送儀礼のスタイルです。 仏教、神道、キリスト教の教義としきたりに則り厳かにとりおこないます。 |
||
| プラン別費用の目安 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 数量 | 火葬 プラン |
家族葬 プラン(20名) |
一般葬 プラン(100名) |
備 考 | ||
葬 |
基 本 葬 祭 費 |
祭壇一式 | 250,000 | 500,000 | 祭壇料、飾り付け料、設営・撤去料 | ||
| 寝 棺 | 100,000 | 100,000 | (上記に含む) | グレードアップは別料金 | |||
| 企画運営管理費 | 50,000 | ||||||
| 基本葬祭費計 | 一式 | 150,000 | 350,000 | 500,000 | |||
| 火 葬 費 |
火葬料 | 一式 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 都内民営火葬場 最上等 | |
| 火葬場控室 | 一式 | 2,000 | 21,500 | 21,500 | 46人部屋、火葬のみの場合は椅子席 | ||
| 骨 壷 | 一式 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 2号白覆い | ||
| 遺体処置費 | 一式 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ドライアイス20kgs含む(ラストメイクは別途) | ||
| 遺体保管料 | 日 | 冷蔵保管(7,500円/1日) | |||||
| 車 両 費 |
霊柩車 | 台 | |||||
| 寝台車(1) | 台 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 病院-ご自宅 | ||
| 寝台車(2) | 台 | 25,000 | 25,000 | ご自宅-式場 | |||
| マイクロバス | 台 | 24名乗り(45,000円) | |||||
| ハイヤー | 台 | クラウン(25,000円) | |||||
| 式典具費 | 一式 | 献花と焼香具 | |||||
| 写真・額縁 | 一式 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ビロード額付き1枚、四つ切1枚、小型額1枚 | ||
| 進行管理人件費 | 名 | 25,000 | 75,000 | 150,000 | 進行運営、式場整理 | ||
| 供花・供物 | 対 | 御葬家分 | |||||
| 葬儀費小計(A) | 333,700 | 628,200 | 853,200 | 死亡届を含む | |||
| 式 場 費 |
式場内装飾 | 一式 | 装飾幕、照明装置等 | ||||
| 式場外装飾 | 一式 | 待合・受付テント、照明、冷暖房等 | |||||
| 音響装置 | 一式 | オペレータ1名付き | |||||
| 入口大看板 | 枚 | 看板の種類(布張り・桧等)・サイズ | |||||
| 道案内看板 | 枚 | 設置・撤去費用含む(3,000円/1枚) | |||||
| 高張提灯 | 対 | 家紋入り(30,000円/1対) | |||||
| 紋幕 | 一式 | 水引幕、焼香幕 | |||||
| 案内プラカード | 枚 | 駅案内人用(1,500円/1枚) | |||||
| 別途料金(式場使用料) | 一式 | 式場使用料(都内民営火葬場斎場/236,250円) | |||||
| 式場費小計(B) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 会 葬 費 |
礼 状 | 枚 | 10,000 | 封筒、浄塩付き | |||
| 返礼品 | 個 | 100,000 | 返礼品カタログから選択 | ||||
| 料理(通夜振る舞い) | 名 | 240,000 | お料理カタログから選択 | ||||
| 料理(精進落し) | 膳 | 80,000 | お料理カタログから選択 | ||||
| 飲 料 | 一式 | 30,000 | 通夜振舞い、精進落し | ||||
| 火葬場控室飲食 | 一式 | 10,000 | 火葬中の待合での茶菓代 | ||||
| 配膳人 | 名 | 20,000 | 通夜振舞い(1名)、精進落し(1名) | ||||
| 心付け | 一式 | 20,000 | クリック参照 | ||||
| 会葬費小計(C) | 0 | 0 | 510,000 | ||||
| 特 別 企 画 費 |
自由葬企画、音楽演奏 | ||||||
| 情景写真、映像製作等 | |||||||
| 特別企画費小計(D) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宗 教 関 係 |
お布施・謝礼 | お布施、謝礼など | |||||
| お車代等 | |||||||
| 宗教費小計(E) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 消費税5% | 16,685 | 31,410 | 41,660 | 火葬料、心付けは非課税 | |||
| プラン費用総計 | 350,385 | 659,610 | 1,404,860 | 式場費、特別企画、宗教関係費を含まない合計額 | |||
〈料金に含まれるもの〉
各プランの料金には、各宗派、各種葬送スタイルに応じ、枕飾り、納棺儀式、記録帳(会葬芳名帳・香典帳など)、
白木お位牌、消耗品(線香・ローソク)、火葬場案内などの備品やサービスが含まれています。
※プラン3の祭壇はご要望の多い白木祭壇(75万円、100万円、250万円)、
花祭壇(50万円、75万円、150 万円)をご用意しました。
(金額をクリックして写真をご覧ください)
| ●火葬料金 | 特別室 | 107,500円 | 特別賓館 | 177,000円 |
| ●収骨容器 | 青 磁 | 35,700円 | 大理石 | 45,150円 |
| ●寝 棺 | 桐インロー | 145,000円 | 布張白光 | 165,000円 |
| 布張華厳 | 250,000円 | 布張ゆり | 200,000円 | |
| 樅八分棺 | 300,000円 | 桐三面彫刻 | 300,000円 | |
| ●霊柩車 | 指定車 | 34,350円 | 白木車 | 50,100円 |
| キャデラック | 50,100円 |
●遺影写真 各サイズにあわせて料金設定いたします。
●遺体処置 ご遺体の損傷により、特殊メイク等承ります。
◎別途料金 ご希望により上記以外の室内、屋外設営(テント、看板、暖房器具など)を行なう場合や、
寝台車料金、車輛費(ハイヤー、マイクロバス)などは別途料金を申し受けます。
◎実費清算
式場を借りた場合の式場費、返礼品、料理・飲み物、配膳サービス料、
司式者へのお礼(お布施、心付け)、火葬場での控室での飲食費などは、実費清算が必要です。